Product Details:
Power Rating | 2MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 22kV/433V |
Winding Material | Copper |
Cooling Type | Oil Cooled |
Brand | Padmavahini |
We are the leading supplier of Distribution Transformer made from high quality material at competitive prices.
Product Details:
Power Rating | 200kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180 |
Brand | Padmavahini Transformers |
Frequency | 50-60Hz |
Product Details:
Power Rating | 250kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180 |
Brand | Padmavahini Transformers |
Product Details:
Power Rating | 100kVA |
Number of Phase | Single Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180 |
Brand | Padmavahini |
Frequency | 50-60Hz |
Product Details:
Power Rating | 2500kVA |
Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IS-1180 |
Winding Material | Copper |
Frequency | 50-60Hz |
Product Details:
Power Rating | 100kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Winding Material | Copper |
Cooling Type | Oil Cooled |
Standards | IEC-60076 |
Brand | Padmavahini |
Mounting Type | Pad Mounted |
Tank Design | Sealed |
Frequency | 50-60Hz |
Other Details:
Product Details:
Power Rating | 630kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Brand | Padmavahini |
Frequency | 50Hz |
Product Details:
Power Rating | 2.5MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Brand | Padmavahini |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Power Rating | 500kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Brand | Padmavahini |
Use | Industrial |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Product Details:
Power Rating | 500kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Winding Material | Copper |
Cooling Type | Dry Type/Air Cooled |
Standards | IEC-60076 |
Brand | Padmavahini |
Frequency | 50/60 Hz |
Product Details:
Power Rating | 200kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Standards | IS-1180 |
Brand | Padmavahini Transformers |
Winding Material | Copper |
Frequency | 50-60Hz |
Product Details:
Power Rating | 100kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Frequency | 50-60Hz |
Product Details:
Power Rating | 50kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Brand | Padmavahini |
Tank Design | Sealed |
Frequency | 50 Hz, 60 Hz |
Other Details:
Product Details:
Power Rating | 2.5MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Brand | Padmavahini |
Standards | IS-1180 |
Winding Material | Copper |
Frequency | 50-60Hz |